札幌と札幌市以外の市町村の間の引越料金です。札幌市以外の市町村名の最初の文字をクリックしてください。
              
              ※実際の金額と異なる場合があります。(市街地からかなり離れている場合・引越し作業時間が1.5時間を超える場合)
               料金は軽貨物1両、ドライバー兼作業員1名の場合です。
              
              
               あ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 愛 別 | 32,450 | 
                  
                    | 赤井川 | 21,450 | 
                  
                    | 赤 平 | 26.400 | 
                  
                    | 旭 川 | 29,700 | 
                  
                    | 芦 別 | 28,050 | 
                  
                    | 芦 別(滝川) | 28,050 | 
                  
                    | 足 寄 | 44,000 | 
                  
                    | 厚 岸 | 55,550 | 
                  
                    | 厚沢部 | 42,350 | 
                  
                    | 厚 真 | 22,220 | 
                  
                    | 網 走 | 52,800 | 
                  
                    | 安 平 | (旧早来町) | 20,680 | 
                  
                    | (旧追分町) | 17,600 | 
                
              
              
               い
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 池 田 | 40,150 | 
                  
                    | 石 狩 | (旧石狩市) | 8,250 | 
                  
                    | (旧厚田村) | 17,600 | 
                  
                    | (旧浜益村) | 22,220 | 
                  
                    | 今 金 | 36,850 | 
                  
                    | 岩 内 | 25,300 | 
                  
                    | 岩見沢 | (旧岩見沢市) | 16,665 | 
                  
                    | (旧北村) | 18,370 | 
                  
                    | (旧栗沢町) | 16,665 | 
                
              
              
               う
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 有 珠 | 26,950 | 
                  
                    | 歌志内 | 25,850 | 
                  
                    | ウトロ | 61,600 | 
                  
                    | 浦 臼 | 19,910 | 
                  
                    | 浦 河 | 34,650 | 
                  
                    | 浦 幌 | 42,900 | 
                    | 雨 竜 | 24,530 | 
                
              
              
               え
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 江 別 | 8,250 | 
                  
                    | 恵 庭 | 9,900 | 
                  
                    | 遠 別 | 40,150 | 
                  
                    | 江部乙 | 25,300 | 
                  
                    | 枝 幸 | (旧枝幸町) | 48,950 | 
                  
                    | (旧歌登町) | 48,400 | 
                  
                    | 江 差 | 42,350 | 
                  
                    | えりも | 39,050 | 
                  
                    | 遠 軽 | (旧遠軽町) | 45,100 | 
                  
                    | (旧白滝村) | 40,150 | 
                  
                    | (旧丸瀬布町) | 42,900 | 
                  
                    | (旧生田原町) | 45,650 | 
                
              
              
               お
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 小 樽 | 15,730 | 
                  
                    | 帯 広(日勝) | 37,400 | 
                  
                    | 帯 広(狩勝) | 44,550 | 
                  
                    | 雄 武 | 48,950 | 
                  
                    | 大夕張 | 24,530 | 
                  
                    | 置 戸 | 46,750 | 
                  
                    | 荻 伏 | 33,000 | 
                  
                    | 興 部 | 46,750 | 
                  
                    | 音 更 | 39,600 | 
                  
                    | 長万部 | 30,800 | 
                  
                    | 音威子府 | 44,550 | 
                  
                    | 乙 部 | 41,250 | 
                  
                    | 小 平 | 30,800 | 
                  
                    | 大 沼 | 40,700 | 
                  
                    | 大 空 | (旧東藻琴村) | 52,250 | 
                  
                    | (旧女満別町 | 52,250 | 
                  
                    | 奥 尻(フェリー代込み) | 要相談 | 
                
              
              
               か
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 上 川 | 35,750 | 
                  
                    | 神恵内 | 28,050 | 
                  
                    | 上湧別 | 46,200 | 
                  
                    | 上士幌 | 40,700 | 
                  
                    | 上砂川 | 23,760 | 
                  
                    | 上ノ国 | 43450 | 
                    | 上富良野 | 29,700 | 
                  
                    | 上富良野(滝川) | 32,450 | 
                
              
              
               き
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 北広島 | 8,250 | 
                  
                    | 木古内 | 45,650 | 
                  
                    | 北 見 | (旧北見市) | 47,850 | 
                  
                    | (旧端野町) | 48,950 | 
                  
                    | (旧常呂町) | 52,250 | 
                  
                    | (旧留辺蕊町) | 45,650 | 
                  
                    | 喜茂別 | 20,680 | 
                  
                    | 京 極 | 22,220 | 
                  
                    | 共 和 | 23,760 | 
                  
                    | 清 里 | 56,650 | 
                
              
              
               く
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 倶知安 | 24,530 | 
                  
                    | 黒松内 | 31,350 | 
                  
                    | 訓子府 | 47,300 | 
                  
                    | 栗 山 | 16,665 | 
                  
                    | 釧 路 | (旧釧路市(日勝)) | 50,600 | 
                  
                    | (旧釧路市(狩勝)) | 57,750 | 
                  
                    | (旧阿寒町) | 51,150 | 
                  
                    | (湖畔) | 450,050 | 
                  
                    | (旧音別町) | 47,300 | 
                
              
              
               け
              
              
               こ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 小清水 | 55,000 | 
                  
                    | 虎杖浜 | 25,850 | 
                
              
              
               さ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 様 似 | 36,300 | 
                  
                    | 猿 払 | 53,900 | 
                  
                    | 佐呂間 | 48,950 | 
                  
                    | 更 別 | 42,350 | 
                
              
              
               し
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 鹿 部 | 41,800 | 
                  
                    | 支笏湖 | 18,370 | 
                  
                    | 鹿 追 | 36,300 | 
                  
                    | 標 茶 | 56,650 | 
                  
                    | 標 津 | 61,600 | 
                  
                    | 士 別 | (旧士別市) | 36,300 | 
                  
                    | (旧朝日町) | 38,500 | 
                  
                    | 士 幌 | 40,150 | 
                  
                    | 島 牧 | 33,000 | 
                  
                    | 清 水(日勝) | 34,100 | 
                  
                    | 清 水(狩勝) | 41,250 | 
                  
                    | 下 川 | 40,700 | 
                  
                    | 占 冠 | 29,700 | 
                  
                    | 積 丹 | 26,400 | 
                  
                    | 斜 里 | 57,200 | 
                  
                    | 初山別 | 37,400 | 
                  
                    | 定山渓 | 9,900 | 
                  
                    | 白 老 | 23,760 | 
                  
                    | 白 糠 | 47,300 | 
                  
                    | 知 内 | 46,750 | 
                  
                    | 新篠津 | 15,730 | 
                  
                    | 新 得 | 35,200 | 
                  
                    | 新十津川 | 22,220 | 
                  
                    | 朱鞠内 | 34,650 | 
                  
                    | 新ひだか | (旧静内町) | 30,250 | 
                  
                    | (旧三石町) | 32,450 | 
                
              
              
               す
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 寿 都 | 30,250 | 
                  
                    | 砂 川 | 22,220 | 
                
              
              
               せ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 銭 函 | 8,250 | 
                  
                    | せたな | (旧瀬棚町) | 37,950 | 
                  
                    | (旧大成町) | 40,150 | 
                  
                    | (旧北檜山町) | 38,500 | 
                
              
              
               そ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 層雲峡 | 37,400 | 
                  
                    | 壮 瞥 | 27,500 | 
                
              
              
               た
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 大 樹 | 45,650 | 
                  
                    | 鷹 栖 | 31350 | 
                  
                    | 滝 川 | 23,760 | 
                  
                    | 滝の上 | 43,450 | 
                  
                    | 伊 達 | (旧伊達市) | 28,050 | 
                  
                    | (旧大滝村) | 24,530 | 
                
              
              
               ち
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 千 歳 | 16,665 | 
                  
                    | 秩父別 | 26,400 | 
                
              
              
               つ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 月 形 | 17,600 | 
                  
                    | 津 別 | 50,600 | 
                  
                    | 鶴 居 | 55,000 | 
                
              
              
               て
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 天 塩 | 42,350 | 
                  
                    | 弟子屈 | 54,450 | 
                
              
              
               と
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 当 別 | 9,900 | 
                  
                    | 洞爺湖 | (旧虻田町) | 26,400 | 
                  
                    | (旧洞爺村) | 25,850 | 
                  
                    | 苫小牧 | 20,680 | 
                  
                    | 苫 前 | 34,650 | 
                  
                    | トマム | 33,000 | 
                  
                    | 泊 | 26,950 | 
                  
                    | 富 川 | 25,300 | 
                  
                    | 豊 浦 | 27,500 | 
                  
                    | 豊 頃 | 41,250 | 
                  
                    | 豊 富 | 46,200 | 
                  
                    | 豊 羽 | 16,665 | 
                  
                    | 当 麻 | 31,350 | 
                
              
              
               な
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 奈井江 | 20,680 | 
                  
                    | 中 川 | 47,850 | 
                  
                    | 中札内 | 42,350 | 
                  
                    | 中標津 | 59,400 | 
                  
                    | 中頓別 | 48,950 | 
                  
                    | 長 沼 | 9,900 | 
                  
                    | 七 飯 | 41,250 | 
                  
                    | 名 寄 | (旧名寄市) | 39,050 | 
                  
                    | (旧風連町) | 37,950 | 
                  
                    | 南 幌 | 9,900 | 
                  
                    | 中富良野 | 29,150 | 
                  
                    | 中富良野(滝川) | 31,900 | 
                
              
              
               に
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 新 冠 | 28,600 | 
                  
                    | 仁 木 | 19,910 | 
                  
                    | ニセコ | 26,400 | 
                  
                    | 西興部 | 44,000 | 
                
              
              
               ぬ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 糠 平 | 44,000 | 
                  
                    | 沼 田 | 26,950 | 
                  
                    | 沼の端 | 19,140 | 
                
              
              
               ね
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 根 室(日勝) | 64,900 | 
                  
                    | 根 室(狩勝) | 72,050 | 
                
              
              
               の
              
              
               は
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 函 館 | (旧函館市(中山)) | 43,450 | 
                  
                    | (旧函館市(室蘭)) | 50,050 | 
                  
                    | (旧戸井町) | 45,650 | 
                  
                    | (旧恵山町) | 46,750 | 
                  
                    | (旧椴法華村) | 46,200 | 
                  
                    | (旧南茅部町) | 44,000 | 
                  
                    | 羽 幌 | 35,750 | 
                  
                    | 浜 中 | 58,850 | 
                  
                    | 浜頓別 | 51,150 | 
                
              
              
               ひ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 美 瑛 | 32,450 | 
                  
                    | 美 国 | 22,990 | 
                  
                    | 日 高 | (旧日高町) | 28,050 | 
                  
                    | (旧門別町) | 26,400 | 
                  
                    | 美 唄 | 19,140 | 
                  
                    | 美 深 | 41,250 | 
                  
                    | 美 幌 | 50,050 | 
                  
                    | 東神楽 | 31,900 | 
                  
                    | 東 川 | 32,450 | 
                  
                    | 比 布 | 31,900 | 
                  
                    | 平 取 | 26,950 | 
                  
                    | 広 尾 | 44,000 | 
                  
                    | 東室蘭 | 28,050 | 
                
              
              
               ふ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 深 川 | 26,400 | 
                  
                    | 福 島 | 49,500 | 
                  
                    | 富良野 | 28,600 | 
                  
                    | 富良野(滝川) | 31,350 | 
                  
                    | 古 平 | 22,220 | 
                
              
              
               へ
              
              
               ほ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 北 竜 | 25,850 | 
                  
                    | 幌加内 | 30,800 | 
                  
                    | 幌 延 | 45,650 | 
                  
                    | 本 別 | 45,100 | 
                  
                    | 幌 向 | 9,900 | 
                  
                    | 北 斗 | (旧上磯町) | 42,350 | 
                  
                    | (旧大野町) | 41,250 | 
                
              
              
               ま
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 幕 別 | (旧幕別町) | 39,050 | 
                  
                    | (旧忠類村) | 43,450 | 
                  
                    | 増 毛 | 27,500 | 
                  
                    | 真 狩 | 23,760 | 
                  
                    | 松 前 | 50,050 | 
                
              
              
               み
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 三 笠 | 19,910 | 
                  
                    | 三 川 | 16,665 | 
                  
                    | 南富良野 | 35,750 | 
                  
                    | 南富良野(滝川) | 33,000 | 
                
              
              
               む
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 室  蘭 | 29,150 | 
                  
                    | むかわ | (旧鵡川町) | 23,760 | 
                  
                    | (旧穂別町) | 25,850 | 
                
              
              
               め
              
              
               も
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 望 来 | 9,900 | 
                  
                    | 妹背牛 | 25,300 | 
                  
                    | 森 | (旧森町) | 38,500 | 
                  
                    | (旧砂原町) | 40,150 | 
                  
                    | 紋 別 | 47,850 | 
                
              
              
               や
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 八 雲 | (旧八雲町) | 35,200 | 
                  
                    | (旧熊石町) | 38,500 | 
                
              
              
               ゆ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 夕 張 | 20,680 | 
                  
                    | 湧 別 | 47,300 | 
                  
                    | 由 仁 | 16,665 | 
                
              
              
               よ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 余 市 | 19,140 | 
                  
                    | 余 別 | 26,400 | 
                
              
              
               ら
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 羅 臼 | 65,450 | 
                  
                    | 蘭 越 | 28,600 | 
                
              
              
               り
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 陸 別 | 47,850 | 
                  
                    | 利 尻(フェリー代込み) | 要相談 | 
                
              
              
               る
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税抜き) | 
                  
                    | 留寿都 | 22,900 | 
                  
                    | 留 萌 | 29,150 | 
                  
                    | 留 萌(深川) | 32,450 | 
                
              
              
               れ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 礼 文(フェリー代込み) | 要相談 | 
                
              
              
               わ
              
                
                  
                    | 地 名 | 引越料金(税込み) | 
                  
                    | 稚 内 | 49,500 | 
                  
                    | 和 寒 | 34,100 | 
                
              
              